© 2012-2013 Adz.by
О проекте |
Реквизиты рекламодателей |
Правила пользования информацией |
Размещение в каталоге
Грузоподъемность, кг | 5 000 / 4500 |
Номинальная вместимость ковша, м? | 3,0 |
Вырывное усилие, кг | 14 200 / 13 250 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 3 050 |
Высота разгрузки, мм | 3 050 / 3 450 |
Вылет кромки ковша, мм | 1 320 / 1 430 |
Шины | 23,5-25 |
Длина, мм | 7 920 / 8150 |
Ширина, мм | 2 910 |
Колея, мм | 2 260 |
Колесная база, мм | 3 200 |
Высота (по крыше кабины), мм | 3 380 |
Эксплуатационная масса, кг | 17 000 / 17 600 |
Трансмиссия | гидромеханическая |
Число передач вперед/назад: | 2/1 |
Скорость передвижения, км/ч: | 0-38 |
Двигатель | Steyr WD615.67G3-28 |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 162 (220) при 2200 об/мин |
Объем, л | 9,726 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | 215 |
Тормозная система | |
Рабочая тормозная система — сухие дисковые тормоза с пневмогидроприводом на все четыре колеса | |
Cтояночная и аварийная тормозные системы — дисковая с механическим приводом | |
Гидравлическая система | |
Тип | Одноконтурная с одним насосом |
Рабочее давление в гидросисстеме, МПа | 16,0 |
Полный рабочий цикл, с | 12,0 |
Рулевое управление | |
Тип | Гидравлическое |
Угол поворота колес , град | 37±1° |
Управление рабочим оборудованием | |
Тип | Джойстики |