Наименование | Значение |
Базовый трактор | Трактор МТЗ |
Двигатель | Д-243 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 60 (81) |
Тип управления рабочими органами | гидравлический |
Масса с ковшом и отвалом, кг | 6250 |
Навесное экскаваторное оборудование |
|
Вид оборудования | обратная лопата |
Номинальная вместимость ковша, м3 | 0,18 (возможно изготовление 0,25) |
Наибольшая глубина копания, мм | 4300 |
Наибольший радиус копания, мм | 5200 |
Угол поворота экскаваторного оборудование в плане, град | 170 |
Наибольшая высота выгрузки, мм | 3700 |
Ширина ковша, мм | 580 |
Радиус копания на уровне стоянки, мм | 5450 |
Бульдозерный отвал |
|
Ширина отвала, мм | 2100 |
Высота отвала, мм | 650 |
Опускание отвала ниже поверхности колес, мм | 200 |
Максимальная высота разгрузки ковша при угле разгрузки 45°, мм | 2600 |
Опрокидывающая нагрузка при максимальном вылете, кН (кгс) | 15,0 (1500) |
Вырывное усилие, развиваемое гидроцилиндрами ковша, кН (кгс) | 11,6 (1180) |