Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Масса перевозимых отходов, кг, не более | 7050 | ||
Вместимость кузова (технологическая), м3 | 18,0± 1,0 | ||
Система погрузки | манипулятор боковой гидравлический | ||
Грузоподъемность манипулятора, кг, не менее | 500 | ||
Управление манипулятором | ручно | ||
Время, затрачиваемое на перегрузку твердых бытовых отходов из одного контейнера в кузов мусоровоза, с, не более | 70 | ||
Удельный расход топлива, г/кг, не более | 1,20* | ||
Удельная масса специального оборудования, кг/кг, не более | 0,56 | ||
Плотность заг руженных твердых бытовых отходов, кг/м3, не менее | 447 | ||
Масса снаряженного мусоровоза (с запасным колесом, инструментом, принадлежностями, заправкой, без водителя и пассажиров), кг. не более | 10450 | ||
Полная масса мусоровоза (масса снаряженною мусоровоза с массой перевозимого груза, включая массу водителя и пассажиров), кг, не более | 17500 | ||
Распределение нагрузки на дорогу полной массы, кг, не более: - через шины передних колес - через шины задних колес |
11000 | ||
Габаритные размеры, мм, не более: - ширина - высота |
2600 3700 | ||
Модель шасси | МАЗ-533702 | ||
Колесная база, мм | 3950 | ||
Количество обслуживающего персонала, чел | 2 |
* Удельный расход топлива служит для определения технического состояния мусоровоза и не является эксплуатационной нормой.