© 2012-2013 Adz.by
О проекте |
Реквизиты рекламодателей |
Правила пользования информацией |
Размещение в каталоге
Предназначены для перевозки различных грузов в составе автопоезда
Параметр | Показатель |
---|---|
Колесная формула | 6х4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 24500 (26500)* |
Допустимая полная масса автопоезда | 44000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 18000 (20000)* |
Допустимая нагрузка на седло | 14500 (16500)* |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 9800 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Е-3) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 243(330) |
Коробка передач | ЯМЗ-2381-02 (9JS135)** |
Число передач КП | 8 (9)** |
Число передач раздаточной коробки | |
Передаточное число раздаточной коробки | |
Передаточное число ведущих мостов | 6.59 (5.49)** |
Подвеска | рессорная |
Размер шин | 12,00R20 |
Топливный бак, л | 350 |
Тип кабины | большая |
Особенности комплектации: водительское сидение подрессоренное, ремни безопасности, шумоизоляция кабины, спойлер, АБС, подогреватель двигателя |