Инновационная конструкция шасси Бак для масла гидросистемы, топливный бак и шасси представляют собой единую конструкцию, что сделало машину компактнее и надежнее. Более высокий подъем Мини-погрузчик серии SWL/SWTL - собственная разработка SUNWARD. Это новая многофункциональная машина с повышенной производительностью Компактный, подвижный, комфортабельный, высокоэффективный, чрезвычайно функциональный, экономичный погрузчик с бортовым поворотом. SWL/SWTL предназначен для работы в ограниченном пространстве: в условиях городских улиц, заводских цехов, складов, доков, палубы судна и т.д. Мини-погрузчик при наличии соответствующего навесного оборудования способен выполнять следующие работы: сгребать/выгребать, поднимать, копать, бурить, убирать/расчищать, складировать грузы при помощи вилочного захвата. Мощная энергетическая установка Система LUDV Система автоматического выравнивания ковша | Безопасные рабочие условиядля для оператора Просторная кабина с отличным обзором. Все элементы управления легко доступны для оператора. Кабина соответствует стандартам ROPS/FOPS (защита от падения груза сверху и опрокидывания). Эргономичная дуга безопасности надежно фиксирует оператора к кресле. Система контроля присутствия оператора (при отсутствии оператора на рабочем месте все системы автоматически отключаются). Простота управления Удобство обслуживания Система крепления Многофунк-
|
Общая информация | |||||
- | Модель | - | SWL - 2210 | SWL - 2810 | SWL - 3210 |
Технические данные | |||||
A | Полная рабочая высота | мм | 3648 | 3850 | 4020 |
B | Высота до стержня поднятого ковша | мм | 2831 | 3002 | 3123 |
C | Высота верхней точки кабины | мм | 1948 | 2018 | 2100 |
D | Высота до нижнего уровня поднятого ковша в горизонтальном положении | мм | 2646 | 2834 | 2950 |
E | Длина без навесного оборудования | мм | 2385 | 2475 | 2750 |
F | Длина со стандартным ковшом | мм | 3071 | 3261 | 3590 |
G | Угол сброса поднятого ковша | гр | 42 | 42 | 43 |
H | Высота сброса при поднятом ковше | мм | 2174 | 2320 | 2395 |
J | Предел досягаемости на максимальной высоте | мм | 490 | 475 | 625 |
K | Угол подъема опущенного ковша | гр | 30 | 30 | 30 |
L | Угол подъема поднятого ковша | гр | 95 | 97 | 93 |
M | Колесная база | мм | 898 | 987 | 1116 |
O | Нижний уровень защитного щита | мм | 205 | 190 | 205 |
P | Угол преодолеваемого препятствия | гр | 26 | 25 | 27 |
R | Угол поворота передний без ковша | мм | 1211 | 1168 | 1300 |
S | Угол поворота передний без ковша | мм | 1911 | 1954 | 2180 |
T | Угол поворота задний | мм | 1440 | 1534 | 1700 |
U | Расстояние от задней оси до бампера | мм | 873 | 960 | 1062 |
V | Расстояние от оси до оси | мм | 1205 | 1293 | 1475 |
W | Ширина ковша | мм | 1530 | 1600 | 1830 |
Рабочий вес машины со стандартным ковшом, полным топливным баком и весом оператора | кг | 2280 | 2780 | 3250 | |
Двигатель | |||||
1 | Модель | Xinchai A498BG-14 | Yanmar 4TNV84T | KUBOTA V3300DI | |
2 | Тип двигателя | Четырех тактный Дизель с водяным охлаждением | Черырехтактный, турбодизельный, с водяным охлаждением | Дизельный четырехтактный, атмосферный, с водяным охлаждением | |
3 | Диаметр / ход поршня | мм | 98*105 | 84*90 | 98*110 |
4 | Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | |
5 | Система впрыска | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | |
6 | Мощность Двигателя, кВт (SAE J1349) | 36,8 кВт при 2650 об/мин. | 39.9 кВт/ при 2800 об/мин. | 54.9 кВт/ при 2600 об/мин. | |
7 | Мощность Двигателя л/с | 50 л/с при 2650 об/мин. | 54 л/с при 2800 об/мин. | 75 л/с при 2600 об/мин. | |
8 | Макс. крутящий момент | 186Нм при 1800 об/мин. | 163.8 Нм/ при 1800 об/мин. | 244 Нм/ при 1800 об/мин. | |
9 | Система охлаждения | Жидкостная | Жидкостная | Жидкостная | |
10 | Система пуска | Электростартерная с предварительным подогревом воздуха | Электростартерная с предварительным подогревом воздуха | Электростартерная с предварительным подогревом воздуха | |
Трансмиссия | |||||
11 | Тип | Гидростатическая, замкнутого контура | Гидростатическая, замкнутого контура | Гидростатическая, замкнутого контура | |
12 | Насос | Аксиально-поршневой | Аксиально-поршневой | Аксиально-поршневой | |
13 | Гидромотор | Радиально-поршневой | Радиально-поршневой | Радиально-поршневой | |
Гидравлическая система | |||||
14 | Тип | Дросельная | Дросельная | Дросельная | |
15 | Насос | Зубчатый насос | Зубчатый насос | Зубчатый насос | |
16 | Макс.поток + вспомогательная гидравлика | л/мин. | 62.8 | 70.0+33 | 83.2+41.6 |
17 | Максимально давление | Бар | 200 | 250 | 250 |
18 | Контрольный клапан | Трехкомпонентный | Трехкомпонентный | Трехкомпонентный | |
Производительность | |||||
19 | Номинальная грузоподъемность (ISO 5998) | кг | 600 | 725 | 950 |
20 | Опрокидывающая нагрузка (ISO 8313) | кг | 1200 | 1450 | 1900 |
21 | Усилие отрыва ковша,подъемный цилиндр (ISO8313) | кг | 1570 | 2000 | 2480 |
22 | Усилие отрыва, подъемный цилиндр (ISO8313) | кг | 1388 | 1900 | 2430 |
23 | Скорость движения | км/ч | 12 | 0-13.6 | 0-12.6 |
24 | Органы управления | Два джойстика | Два джойстика | Два джойстика | |
Жидкостные меры | |||||
25 | Гидравлическая система | 38 | 50 | 65 | |
26 | Топливный бак | 65 | 70 | 85 | |
27 | Масло ДВС | 25 | 7.4 | 13.2 | |
28 | Система охлаждения ДВС | 9 | 7.7 | 8.5 | |
Электрическая система | |||||
29 | Стартер | 12V-3,8 A | 12V-2,3 A | 12V-3 A | |
30 | Генератор | 12V-50A | 12V-40A | 12V-45A | |
31 | Емкость АКБ | Ah | 85 | 63 | 80 |
Уровень шума | |||||
32 | Уровень шума снаружи кабины | 101 LwA Db (A) | 103 LwA Db (A) | 103 LwA Db (A) | |
33 | Уровень шума внутри кабины | 87 LwA Db (A) | 87 LwA Db (A) | 87 LwA Db (A) |
Два джойстика*: левый джойстик отвечает за ход, правый- за оборудование погрузчика. Педаль контролирует вспомогательную гидросистему навесного оборудования. Система безопасности отключает все системы, если оператор не на месте.
Уровень шума**: Данные по уровню шума представлены в соответствии с директивами EC89/514 и EC95/27