© 2012-2013 Adz.by
О проекте |
Реквизиты рекламодателей |
Правила пользования информацией |
Размещение в каталоге
Модель | Грузоподъемность | Высота подъема |
ULS 120-140 | 1200-1400 кг | 3200- 7250 мм |
Модель | ULS120 | ULS140 | |
Ширина рабочего коридора *, ** | мм | 2688-2751 | 2751-2833 |
Длина до спинки вил** | мм | 1193-1263 | 1263-1353 |
Общая ширина | мм | 1120 | 1120 |
Скорость движения (с грузом/без) | км/ч | 12,3/12,5 | 12,3/12,5 |
Скорость подъёма (с грузом/без) | м/сек | 0,50/0,65 | 0,49/0,65 |
Скорость опускания (с грузом/без) | м/сек | 0,58/0,55 | 0,59/0,55 |
Емкость батареи 48 В | А/час | 310-465 | 420-620 |
Основание батареи на роликах | опция | оция |
*с паллетой 1200х800 мм вдоль вил (VDI 2198)
**меняется в зависимости от емкости АКБ