© 2012-2013 Adz.by
О проекте |
Реквизиты рекламодателей |
Правила пользования информацией |
Размещение в каталоге
| Модель | Грузоподъемность | Высота подъема |
| UMS 160-200 | 1600-2000 кг | 4800-8950 мм |
| Модель | UMS160 | UMS200 | |
| Ширина рабочего коридора *, ** | мм | 2728-2857 | 2770-2875 |
| Длина до спинки вил** | мм | 1229-1373 | 1310-1454 |
| Общая ширина | мм | 1270 | 1270 |
| Скорость движения (с грузом/без) | км/ч | 14,3/14,5 | 14,3/14,5 |
| Скорость подъёма (с грузом/без) | м/сек | 0,49/0,80 | 0,37/0,63 |
| Скорость опускания (с грузом/без) | м/сек | 0,49/0,48 | 0,55/0,43 |
| Емкость батареи 48 В | А/час | 465-775 | 560-930 |
| Основание батареи на роликах | опция | опция | |
*с паллетой 1200х800 мм вдоль вил (VDI 2198)
**меняется в зависимости от емкости АКБ