© 2012-2013 Adz.by
О проекте |
Реквизиты рекламодателей |
Правила пользования информацией |
Размещение в каталоге
Модель | Грузоподъемность | Высота подъема |
UHD 200-250 | 2000-2500 кг | 4800-11500 мм |
Модель | UHS200 | UHS250 | |
Ширина рабочего коридора *, ** | мм | 2831-2961 | 2914-2978 |
Длина до спинки вил** | мм | 1335-1479 | 1412-1484 |
Общая ширина | мм | 1397 | 1397 |
Скорость движения (с грузом/без) | км/ч | 14,3/14,5 | 12,0/12,0 |
Скорость подъёма (с грузом/без) | м/сек | 0,37/0,63 | 0,33/0,52 |
Скорость опускания (с грузом/без) | м/сек | 0,55/0,45 | 0,55/0,43 |
Емкость батареи 48 В | А/час | 560-930 | 700-930 |
Основание батареи на роликах | опция | опция |
*с паллетой 1200х800 мм вдоль вил (VDI 2198)
**меняется в зависимости от емкости АКБ