© 2012-2013 Adz.by
О проекте |
Реквизиты рекламодателей |
Правила пользования информацией |
Размещение в каталоге
| Модель | Грузоподъемность | Высота подъема |
| UHХ 200 | 2000 кг | 9600-12100 мм |
| Модель | UHX200 | |
| Ширина рабочего коридора * | мм | 2976 |
| Длина до спинки вил** | мм | 1495 |
| Общая ширина | мм | 1397 |
| Скорость движения (с грузом/без) | км/ч | 12,0/12,0 |
| Скорость подъёма (с грузом/без) | м/сек | 0,36/0,52 |
| Скорость опускания (с грузом/без) | м/сек | 0,54/0,45 |
| Емкость батареи 48 В | А/час | 840-930 |
| Основание батареи на роликах | + | |
*с паллетой 1200х800 мм вдоль вил (VDI 2198)