© 2012-2013 Adz.by
О проекте |
Реквизиты рекламодателей |
Правила пользования информацией |
Размещение в каталоге
Модель | Грузоподъемность | Высота подъема |
UHX 200 | 2000 кг | 9600-11600 мм |
Модель | UHX 200 | |
Ширина рабочего коридора * | мм | 3154 |
Длина до спинки вил | мм | 1655 |
Общая ширина | мм | 1397 |
Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 12,0 /12,0 |
Скорость подъёма (с грузом/без груза) | м/сек | 0,36 / 0,52 |
Скорость опускания (с грузом/без груза) | м/сек | 0,54 / 0,45 |
Емкость батареи 48 В | А/час | 840 - 930 |
снование батареи на роликах | + |
*с паллетой 1200х1000 мм вдоль вил (VDI 2198)
обладает всеми достоинствами классических ричтраков