© 2012-2013 Adz.by
О проекте |
Реквизиты рекламодателей |
Правила пользования информацией |
Размещение в каталоге
| Модель | Грузоподъемность | Высота подъема |
| UND 140 | 1400 кг | 4800 - 8950 мм |
| Модель | UND 140 | |
| Ширина рабочего коридора *, ** | мм | 2771 - 2945 |
| Длина до спинки вил** | мм | 1293 - 1473 |
| Общая ширина | мм | 1120 |
| Скорость движения (с грузом/без груза) | км/час | 12,0 / 12,0 |
| Скорость подъёма (с грузом/без груза) | м/сек | 0,32 / 0,49 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) | м/сек | 0,57 / 0,48 |
| Емкость батареи 48 В | А/час | 420 - 775 |
| Основание батареи на роликах | опция | |
*с паллетой 1200х800 мм вдоль вил
**меняется в зависимости от емкости АКБ