© 2012-2013 Adz.by
О проекте |
Реквизиты рекламодателей |
Правила пользования информацией |
Размещение в каталоге

Фронтальный погрузчик класса ПК-90 предназначен для погрузки сыпучих и кусковых материалов, земляных работ на грунтах до II категории с выгрузкой грунта в отвал или в транспорнтные средства, планировки площадок, перемещения щебня, гравия, песка и других материалов на небольшие расстояния, а также для строительно-дорожных, монтажных и такелажных работ. Погрузчики используются на строительных площадках, промышленных, железнодорожных и строительных складах, в портах и карьерах.
| Основные технические характеристики | ед. измерения | В190 |
| Эксплуатационная масса | т | 27000 |
| Удельная масса (Рэксп/Ропр) | т/т | 1,5 |
| Вырывное усилие | кг | 20000 |
| Опрокидывающая нагрузка | кг | 18000 |
| Номинальная грузоподъемность | т | 9.0 |
| Объем базового ковша | м3 | 5 |
| Угол складывания рамы | град | 37 |
| Емкость топливного бака | л | 440 |
| Типоразмер шин | 26,5-25 | |
| Скорость передвижения (вперед / назад) | км/ч | 34 / 24 |
| Рабочие зоны | ед. измерения | В190 |
| Высота выгрузки, не менее | мм | 3300 |
| Глубина копания | мм | 50 |
| Ширина реж. кромки | мм | 3220 |
| Трансмиссия | ед. измерения | В190 |
| Трансмиссия, производитель | гидромех | 4WG-260, Германия |
| Мосты, производитель | RABA, Венгрия | |
| Скорость передвижения | км/час | 34 |
| Габаритные размеры | ед. измерения | В190 |
| Длина погрузчика | мм | 10200 |
| Ширина погрузчика | мм | 3230 |
| Высота погрузчика | мм | 3980 |
| Минимальный радиус разворота по внешнему колесу | мм | 7000 |
| Двигатель (силовая установка) | ед. измерения | В190 |
| Двигатель, модель | ЯМЗ-238ДЕ2 | |
| Мощность двигателя | кВт | 243 |
| Номинальная частота вращения двигателя | об/мин | 2100 |

| Параметр | Ед. изм. | В190 | |
| A | Длина в транспортном положении | мм | 10200 |
| C | База | мм | 3690 |
| D | Клиренс | мм | 360 |
| E | Максимальная глубина копания | мм | 1300 |
| F | Высота без маячка | мм | 3980 |
| F1 | Высота с маячком | мм | 4180 |
| H | Высота разгрузки при 45º | мм | 3300 |
| K |
| ||