© 2012-2013 Adz.by
О проекте |
Реквизиты рекламодателей |
Правила пользования информацией |
Размещение в каталоге
| 632034 | 632036 | 632044 | ||||||
Экологический стандарт | Euro-3 | Euro-3 | Euro-4 | ||||||
Двигатель | D0836LF41 | D0836LF44 | D0836LF54 | ||||||
Мощность, л.с./kW | 280/206 | 326/240 | 280/206 | ||||||
Крутящий момент, Н*м | 1.100 | 1.250 | 1.100 | ||||||
Допустимая осевая нагрузка на переднюю ось, кг | 9 000 | ||||||||
Допустимая осевая нагрузка на ведущий мост, кг | 26 000 | ||||||||
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 35 000 | ||||||||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 9 500 | ||||||||
Допустимая грузоподъемность, кг | 25 500 ( в зависимости от комплектации) | ||||||||
Допустимая полная масса автопоезда, кг | 75 000 |
Технические характеристики шасси 6х4.