© 2012-2013 Adz.by
О проекте |
Реквизиты рекламодателей |
Правила пользования информацией |
Размещение в каталоге
| Максимальный грузовой момент, т.м | 51,2 |
| Грузоподъёмность максимальная, т / вылет, м | 16 / 3,2 |
| Длина стрелы, м | 8 -18,0 |
| Длина гуська, м | 7,5 |
| Максимальная высота подъёма крюка, м | |
| с основной стрелой 18,0 м | 18,4 |
| с основной стрелой 18,0 м и гуськом 7,5 м | 25,9 |
| Максимальная глубина опускания крюка стрелой 8,0 м на вылете 5,0 м, м | 11,0 |
| Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | до 2,5 |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин. | |
| нормальная (с грузом массой до 18,0 т.) | 12,0 |
| увеличенная (с грузом массой до 6,0 т.) | 23,0 |
| максимальная (кратность полиспаста 1) | 35,0 |
| Скорость посадки груза, м/мин. | не более 0,3 |
| Частота вращения поворотной части, об./мин. | до 2,0 |
| Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч. | до 60 |
| Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | |
| при выдвинутых балках выносных опор | 4,3 х 5,2 |
| при втянутых балках опор | 4,3 х 2,27 |
| Масса крана в транспортном положении, т | 17,4 |
| Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота)30°. | 9,83 х 2,5 х 3,5 |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |